Navigation
Ce département possède 545 communes.
| Code | Nom | Population |
|---|---|---|
| 64445 | Pau | 80 441 |
| 64102 | Bayonne | 54 306 |
| 64024 | Anglet | 43 271 |
| 64122 | Biarritz | 26 206 |
| 64260 | Hendaye | 18 102 |
Ce département possède 31 cantons.
| Code | Nom | Bureau centralisateur |
|---|---|---|
| 6401 | Anglet | Anglet |
| 6402 | Artix et Pays de Soubestre | Artix |
| 6403 | Baïgura et Mondarrain | Cambo-les-Bains |
| 6404 | Bayonne-1 | Bayonne |
| 6405 | Bayonne-2 | Bayonne |
Ce département possède 3 arrondissements départementaux.
| Code | Nom | Chef-lieu |
|---|---|---|
| 641 | Bayonne | Bayonne |
| 642 | Oloron-Sainte-Marie | Oloron-Sainte-Marie |
| 643 | Pau | Pau |