Découvrez les 229 pays et territoires étrangers reconnus par la France. Cette base de données s'appuie sur le Code Officiel Géographique (COG) de l'INSEE, la référence pour les administrations et les professionnels de la donnée.
| Code | Nom | Nom officiel | ANI* | ISO2 | ISO3 | NUM3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99100 | France | République française | 1943 | FR | FRA | 250 |
| 99101 | Danemark | Royaume du Danemark | 1943 | DK | DNK | 208 |
| 99102 | Islande | Islande | 1943 | IS | ISL | 352 |
| 99103 | Norvège | Royaume de Norvège | 1943 | NO | NOR | 578 |
| 99104 | Suède | Royaume de Suède | 1943 | SE | SWE | 752 |
| 99105 | Finlande | République de Finlande | 1943 | FI | FIN | 246 |
| 99106 | Estonie | République d’Estonie | 1991 | EE | EST | 233 |
| 99107 | Lettonie | République de Lettonie | 1991 | LV | LVA | 428 |
| 99108 | Lituanie | République de Lituanie | 1990 | LT | LTU | 440 |
| 99109 | Allemagne | République fédérale d’Allemagne | 1990 | DE | DEU | 276 |
| 99110 | Autriche | République d’Autriche | 1943 | AT | AUT | 040 |
| 99111 | Bulgarie | République de Bulgarie | 1943 | BG | BGR | 100 |
| 99112 | Hongrie | Hongrie | 1943 | HU | HUN | 348 |
| 99113 | Liechtenstein | Principauté du Liechtenstein | 1943 | LI | LIE | 438 |
| 99114 | Roumanie | Roumanie | 1943 | RO | ROU | 642 |
| 99116 | Tchéquie | République tchèque | 1993 | CZ | CZE | 203 |
| 99117 | Slovaquie | République slovaque | 1993 | SK | SVK | 703 |
| 99118 | Bosnie-Herzégovine | Bosnie-Herzégovine | 1992 | BA | BIH | 070 |
| 99119 | Croatie | République de Croatie | 1991 | HR | HRV | 191 |
| 99120 | Monténégro | Monténégro | 2006 | ME | MNE | 499 |
| 99121 | Serbie | République de Serbie | 1943 | RS | SRB | 688 |
| 99122 | Pologne | République de Pologne | 1943 | PL | POL | 616 |
| 99123 | Russie | Fédération de Russie | 1943 | RU | RUS | 643 |
| 99125 | Albanie | République d’Albanie | 1943 | AL | ALB | 008 |
| 99126 | Grèce | République hellénique | 1943 | GR | GRC | 300 |
| 99127 | Italie | République italienne | 1943 | IT | ITA | 380 |
| 99128 | Saint-Marin | République de Saint-Marin | 1943 | SM | SMR | 674 |
| 99129 | Vatican | Saint-Siège ou Vatican | 1943 | VA | VAT | 336 |
| 99130 | Andorre | Principauté d’Andorre | 1943 | AD | AND | 020 |
| 99131 | Belgique | Royaume de Belgique | 1943 | BE | BEL | 056 |
| 99132 | Royaume-Uni | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord | 1943 | GB | GBR | 826 |
| 99134 | Espagne | Royaume d’Espagne | 1943 | ES | ESP | 724 |
| 99135 | Pays-Bas | Royaume des Pays-Bas | 1943 | NL | NLD | 528 |
| 99136 | Irlande | Irlande | 1943 | IE | IRL | 372 |
| 99137 | Luxembourg | Grand-Duché du Luxembourg | 1943 | LU | LUX | 442 |
| 99138 | Monaco | Principauté de Monaco | 1943 | MC | MCO | 492 |
| 99139 | Portugal | République portugaise | 1943 | PT | PRT | 620 |
| 99140 | Suisse | Confédération suisse | 1943 | CH | CHE | 756 |
| 99144 | Malte | République de Malte | 1964 | MT | MLT | 470 |
| 99145 | Slovénie | République de Slovénie | 1991 | SI | SVN | 705 |
| 99148 | Biélorussie | République de Biélorussie | 1991 | BY | BLR | 112 |
| 99151 | Moldavie | République de Moldavie | 1991 | MD | MDA | 498 |
| 99155 | Ukraine | Ukraine | 1991 | UA | UKR | 804 |
| 99156 | Macédoine du Nord | République de Macédoine du Nord | 1991 | MK | MKD | 807 |
| 99157 | Kosovo | République du Kosovo | 2007 | |||
| 99201 | Arabie saoudite | Royaume d’Arabie saoudite | 1943 | SA | SAU | 682 |
| 99203 | Irak | République d’Irak | 1943 | IQ | IRQ | 368 |
| 99204 | Iran | République islamique d’Iran | 1943 | IR | IRN | 364 |
| 99205 | Liban | République libanaise | 1943 | LB | LBN | 422 |
| 99206 | Syrie | République arabe syrienne | 1961 | SY | SYR | 760 |
| 99207 | Israël | État d’Israël | 1943 | IL | ISR | 376 |
| 99208 | Turquie | République de Turquie | 1943 | TR | TUR | 792 |
| 99212 | Afghanistan | République islamique d’Afghanistan | 1943 | AF | AFG | 004 |
| 99213 | Pakistan | République islamique du Pakistan | 1943 | PK | PAK | 586 |
| 99214 | Bhoutan | Royaume du Bhoutan | 1949 | BT | BTN | 064 |
| 99215 | Népal | Népal | 1943 | NP | NPL | 524 |
| 99216 | Chine | République populaire de Chine | 1943 | CN | CHN | 156 |
| 99217 | Japon | Japon | 1943 | JP | JPN | 392 |
| 99219 | Thaïlande | Royaume de Thaïlande | 1943 | TH | THA | 764 |
| 99220 | Philippines | République des Philippines | 1943 | PH | PHL | 608 |
| 99222 | Jordanie | Royaume hachémite de Jordanie | 1943 | JO | JOR | 400 |
| 99223 | Inde | République de l’Inde | 1943 | IN | IND | 356 |
| 99224 | Birmanie | République de l’Union de Birmanie | 1943 | MM | MMR | 104 |
| 99225 | Brunei | Brunei Darussalam | 1943 | BN | BRN | 096 |
| 99226 | Singapour | République de Singapour | 1965 | SG | SGP | 702 |
| 99227 | Malaisie | Malaisie | 1943 | MY | MYS | 458 |
| 99229 | Maldives | République des Maldives | 1943 | MV | MDV | 462 |
| 99231 | Indonésie | République d’Indonésie | 1943 | ID | IDN | 360 |
| 99234 | Cambodge | Royaume du Cambodge | 1953 | KH | KHM | 116 |
| 99235 | Sri Lanka | République démocratique socialiste du Sri Lanka | 1947 | LK | LKA | 144 |
| 99238 | Corée du Nord | République populaire démocratique de Corée | 1953 | KP | PRK | 408 |
| 99239 | Corée du Sud | République de Corée | 1953 | KR | KOR | 410 |
| 99240 | Koweït | État du Koweït | 1961 | KW | KWT | 414 |
| 99241 | Laos | République démocratique populaire lao | 1953 | LA | LAO | 418 |
| 99242 | Mongolie | Mongolie | 1945 | MN | MNG | 496 |
| 99243 | Vietnam | République socialiste du Vietnam | 1976 | VN | VNM | 704 |
| 99246 | Bangladesh | République populaire du Bangladesh | 1971 | BD | BGD | 050 |
| 99247 | Émirats arabes unis | Émirats arabes unis | 1971 | AE | ARE | 784 |
| 99248 | Qatar | État du Qatar | 1971 | QA | QAT | 634 |
| 99249 | Bahreïn | Royaume de Bahreïn | 1971 | BH | BHR | 048 |
| 99250 | Oman | Sultanat d’Oman | 1970 | OM | OMN | 512 |
| 99251 | Yémen | République du Yémen | 1990 | YE | YEM | 887 |
| 99252 | Arménie | République d’Arménie | 1991 | AM | ARM | 051 |
| 99253 | Azerbaïdjan | République d’Azerbaïdjan | 1991 | AZ | AZE | 031 |
| 99254 | Chypre | République de Chypre | 1994 | CY | CYP | 196 |
| 99255 | Géorgie | Géorgie | 1991 | GE | GEO | 268 |
| 99256 | Kazakhstan | République du Kazakhstan | 1991 | KZ | KAZ | 398 |
| 99257 | Kirghizstan | République kirghize | 1991 | KG | KGZ | 417 |
| 99258 | Ouzbékistan | République d’Ouzbékistan | 1991 | UZ | UZB | 860 |
| 99259 | Tadjikistan | République du Tadjikistan | 1991 | TJ | TJK | 762 |
| 99260 | Turkménistan | Turkménistan | 1991 | TM | TKM | 795 |
| 99261 | Palestine | État de Palestine | 1948 | PS | PSE | 275 |
| 99262 | Timor oriental | République démocratique du Timor oriental | 2002 | TL | TLS | 626 |
| 99301 | Égypte | République arabe d’Égypte | 1943 | EG | EGY | 818 |
| 99302 | Libéria | République du Libéria | 1943 | LR | LBR | 430 |
| 99303 | Afrique du Sud | République d’Afrique du Sud | 1943 | ZA | ZAF | 710 |
| 99304 | Gambie | République de Gambie | 1943 | GM | GMB | 270 |
| 99309 | Tanzanie | République unie de Tanzanie | 1943 | TZ | TZA | 834 |
| 99310 | Zimbabwe | République du Zimbabwe | 1943 | ZW | ZWE | 716 |
| 99311 | Namibie | République de Namibie | 1943 | NA | NAM | 516 |
| 99312 | République démocratique du Congo | République démocratique du Congo | 1943 | CD | COD | 180 |
| 99314 | Guinée équatoriale | République de Guinée équatoriale | 1943 | GQ | GNQ | 226 |
| 99315 | Éthiopie | République démocratique fédérale d’Éthiopie | 1943 | ET | ETH | 231 |
| 99316 | Libye | État de Libye | 1943 | LY | LBY | 434 |
| 99317 | Érythrée | État d’Érythrée | 1993 | ER | ERI | 232 |
| 99318 | Somalie | République fédérale de Somalie | 1943 | SO | SOM | 706 |
| 99321 | Burundi | République du Burundi | 1960 | BI | BDI | 108 |
| 99322 | Cameroun | République du Cameroun | 1961 | CM | CMR | 120 |
| 99323 | Centrafrique | République centrafricaine | 1960 | CF | CAF | 140 |
| 99324 | Congo | République du Congo | 1960 | CG | COG | 178 |
| 99326 | Côte d’Ivoire | République de Côte d’Ivoire | 1960 | CI | CIV | 384 |
| 99327 | Bénin | République du Bénin | 1960 | BJ | BEN | 204 |
| 99328 | Gabon | République gabonaise | 1960 | GA | GAB | 266 |
| 99329 | Ghana | République du Ghana | 1957 | GH | GHA | 288 |
| 99330 | Guinée | République de Guinée | 1958 | GN | GIN | 324 |
| 99331 | Burkina | Burkina Faso | 1960 | BF | BFA | 854 |
| 99332 | Kenya | République du Kenya | 1963 | KE | KEN | 404 |
| 99333 | Madagascar | République de Madagascar | 1960 | MG | MDG | 450 |
| 99334 | Malawi | République du Malawi | 1964 | MW | MWI | 454 |
| 99335 | Mali | République du Mali | 1960 | ML | MLI | 466 |
| 99336 | Mauritanie | République islamique de Mauritanie | 1960 | MR | MRT | 478 |
| 99337 | Niger | République du Niger | 1960 | NE | NER | 562 |
| 99338 | Nigéria | République fédérale du Nigéria | 1960 | NG | NGA | 566 |
| 99339 | Ouganda | République d’Ouganda | 1962 | UG | UGA | 800 |
| 99340 | Rwanda | République du Rwanda | 1962 | RW | RWA | 646 |
| 99341 | Sénégal | République du Sénégal | 1960 | SN | SEN | 686 |
| 99342 | Sierra Leone | République de Sierra Leone | 1961 | SL | SLE | 694 |
| 99343 | Soudan | République du Soudan | 1956 | SD | SDN | 729 |
| 99344 | Tchad | République du Tchad | 1960 | TD | TCD | 148 |
| 99345 | Togo | République togolaise | 1960 | TG | TGO | 768 |
| 99346 | Zambie | République de Zambie | 1964 | ZM | ZMB | 894 |
| 99347 | Botswana | République du Botswana | 1966 | BW | BWA | 072 |
| 99348 | Lesotho | Royaume du Lesotho | 1966 | LS | LSO | 426 |
| 99349 | Soudan du Sud | République du Soudan du Sud | 2011 | SS | SSD | 728 |
| 99350 | Maroc | Royaume du Maroc | 1956 | MA | MAR | 504 |
| 99351 | Tunisie | République tunisienne | 1956 | TN | TUN | 788 |
| 99352 | Algérie | République algérienne démocratique et populaire | 1962 | DZ | DZA | 012 |
| 99390 | Maurice | République de Maurice | 1968 | MU | MUS | 480 |
| 99391 | Swaziland | Royaume du Swaziland | 1968 | SZ | SWZ | 748 |
| 99392 | Guinée-Bissao | République de Guinée-Bissao | 1974 | GW | GNB | 624 |
| 99393 | Mozambique | République du Mozambique | 1975 | MZ | MOZ | 508 |
| 99394 | Sao Tomé-et-Principe | République démocratique de Sao Tomé-et-Principe | 1975 | ST | STP | 678 |
| 99395 | Angola | République d’Angola | 1975 | AO | AGO | 024 |
| 99396 | Cap-Vert | République du Cap-Vert | 1975 | CV | CPV | 132 |
| 99397 | Comores | Union des Comores | 1975 | KM | COM | 174 |
| 99398 | Seychelles | République des Seychelles | 1976 | SC | SYC | 690 |
| 99399 | Djibouti | République de Djibouti | 1977 | DJ | DJI | 262 |
| 99401 | Canada | Canada | 1943 | CA | CAN | 124 |
| 99404 | États-Unis | États-Unis d’Amérique | 1943 | US | USA | 840 |
| 99405 | Mexique | États-Unis du Mexique | 1943 | MX | MEX | 484 |
| 99406 | Costa Rica | République du Costa Rica | 1943 | CR | CRI | 188 |
| 99407 | Cuba | République de Cuba | 1943 | CU | CUB | 192 |
| 99408 | République dominicaine | République dominicaine | 1943 | DO | DOM | 214 |
| 99409 | Guatémala | République du Guatémala | 1943 | GT | GTM | 320 |
| 99410 | Haïti | République d’Haïti | 1943 | HT | HTI | 332 |
| 99411 | Honduras | République du Honduras | 1943 | HN | HND | 340 |
| 99412 | Nicaragua | République du Nicaragua | 1943 | NI | NIC | 558 |
| 99413 | Panama | République du Panama | 1943 | PA | PAN | 591 |
| 99414 | Salvador | République du Salvador | 1943 | SV | SLV | 222 |
| 99415 | Argentine | République argentine | 1943 | AR | ARG | 032 |
| 99416 | Brésil | République fédérative du Brésil | 1943 | BR | BRA | 076 |
| 99417 | Chili | République du Chili | 1943 | CL | CHL | 152 |
| 99418 | Bolivie | État plurinational de Bolivie | 1943 | BO | BOL | 068 |
| 99419 | Colombie | République de Colombie | 1943 | CO | COL | 170 |
| 99420 | Équateur | République d’Équateur | 1943 | EC | ECU | 218 |
| 99421 | Paraguay | République du Paraguay | 1943 | PY | PRY | 600 |
| 99422 | Pérou | République du Pérou | 1943 | PE | PER | 604 |
| 99423 | Uruguay | République orientale de l’Uruguay | 1943 | UY | URY | 858 |
| 99424 | Vénézuéla | République bolivarienne du Vénézuéla | 1943 | VE | VEN | 862 |
| 99426 | Jamaïque | Jamaïque | 1943 | JM | JAM | 388 |
| 99428 | Guyana | République coopérative du Guyana | 1943 | GY | GUY | 328 |
| 99429 | Bélize | Bélize | 1943 | BZ | BLZ | 084 |
| 99433 | Trinité-et-Tobago | République de Trinité-et-Tobago | 1962 | TT | TTO | 780 |
| 99434 | Barbade | Barbade | 1966 | BB | BRB | 052 |
| 99435 | Grenade | Grenade | 1974 | GD | GRD | 308 |
| 99436 | Bahamas | Commonwealth des Bahamas | 1973 | BS | BHS | 044 |
| 99437 | Suriname | République du Suriname | 1975 | SR | SUR | 740 |
| 99438 | Dominique | Commonwealth de Dominique | 1978 | DM | DMA | 212 |
| 99439 | Sainte-Lucie | Sainte-Lucie | 1979 | LC | LCA | 662 |
| 99440 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 1979 | VC | VCT | 670 |
| 99441 | Antigua-et-Barbuda | Antigua-et-Barbuda | 1981 | AG | ATG | 028 |
| 99442 | Saint-Christophe-et-Niévès | Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès | 1983 | KN | KNA | 659 |
| 99501 | Australie | Commonwealth d’Australie | 1943 | AU | AUS | 036 |
| 99502 | Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | 1943 | NZ | NZL | 554 |
| 99506 | Samoa | État indépendant des Samoa | 1962 | WS | WSM | 882 |
| 99507 | Nauru | République de Nauru | 1968 | NR | NRU | 520 |
| 99508 | Fidji | République des Fidji | 1970 | FJ | FJI | 242 |
| 99509 | Tonga | Royaume des Tonga | 1970 | TO | TON | 776 |
| 99510 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1975 | PG | PNG | 598 |
| 99511 | Tuvalu | Tuvalu | 1978 | TV | TUV | 798 |
| 99512 | Salomon | Îles Salomon | 1978 | SB | SLB | 090 |
| 99513 | Kiribati | République des Kiribati | 1979 | KI | KIR | 296 |
| 99514 | Vanuatu | République du Vanuatu | 1980 | VU | VUT | 548 |
| 99515 | Marshall | République des îles Marshall | 1990 | MH | MHL | 584 |
| 99516 | Micronésie | États fédérés de Micronésie | 1990 | FM | FSM | 583 |
| 99517 | Palaos | République des Palaos | 1994 | PW | PLW | 585 |
Utilisez le nom d'une colonne pour trier le tableau. ANI est la date d'apparition du code au fichier.
| Code | Nom | Composition détaillée | ANI* | ISO2 | ISO3 | NUM3 | Rattachement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99133 | Territoires britanniques en Méditerranée | Gibraltar, Akrotiri et Dhekelia | 1943 | GI | GIB | 292 | 99132 Royaume-Uni |
| 99158 | Féroé | Îles Féroé | 1943 | FO | FRO | 234 | 99101 Danemark |
| 99159 | Territoires norvégiens en Atlantique Nord | Île Jan-Mayen, Svalbard | 1943 | 99103 Norvège | |||
| 99160 | Åland | Îles Åland | 1943 | AX | ALA | 248 | 99105 Finlande |
| 99161 | Dépendances de la Couronne britannique | Île de Man, Jersey, Guernesey | 1943 | 99132 Royaume-Uni | |||
| 99162 | Île des Faisans | Île des Faisans | 1943 | 99134 Espagne | |||
| 99230 | Hong Kong | Hong Kong | 1943 | HK | HKG | 344 | 99216 Chine |
| 99232 | Macao | Macao | 1943 | MO | MAC | 446 | 99216 Chine |
| 99236 | Taïwan | Taïwan | 1949 | TW | TWN | 158 | - |
| 99265 | Territoires australiens de l’océan Indien | Îles Ashmore-et-Cartier, territoire antarctique australien, îles Heard-et-MacDonald, îles Cocos, île Christmas | 1943 | 99501 Australie | |||
| 99306 | Territoires britanniques de l’océan Atlantique | Îles Sainte-Hélène, Ascension, Tristan-da-Cunha | 1943 | SH | SHN | 654 | 99132 Royaume-Uni |
| 99308 | Territoire britannique de l’océan Indien | Îles Chagos | 1943 | IO | IOT | 086 | 99132 Royaume-Uni |
| 99313 | Territoires espagnols en Afrique du Nord | Ceuta, Melilla, Présides, îles Canaries | 1943 | ES | ESP | 724 | 99134 Espagne |
| 99319 | Territoires portugais de l’océan Atlantique | Açores, Madère | 1943 | PT | PRT | 620 | 99139 Portugal |
| 99363 | Terres australes norvégiennes | Île Bouvet, île Pierre-Ier, terre de la Reine-Maud | 1943 | 99103 Norvège | |||
| 99389 | Sahara occidental | Sahara occidental | 1994 | EH | ESH | 732 | - |
| 99425 | Territoires britanniques dans les Antilles et Bermudes | Îles Turks-et-Caïcos, îles Caïmans, Montserrat, Anguilla, îles Vierges britanniques, Bermudes | 1943 | 99132 Royaume-Uni | |||
| 99427 | Territoires britanniques dans l’océan Atlantique Sud | Îles Malouines, territoire antarctique britannique, Géorgie-du-Sud-et-les-îles-Sandwich-du-Sud | 1943 | 99132 Royaume-Uni | |||
| 99430 | Groenland | Groenland | 1943 | GL | GRL | 304 | 99101 Danemark |
| 99431 | Aruba | Aruba | 1943 | AW | ABW | 533 | 99135 Pays-Bas |
| 99432 | Territoires des États-Unis en Amérique | Porto Rico, îles Vierges des États-Unis | 1943 | 99404 États-Unis | |||
| 99443 | Bonaire, Saint-Eustache, Saba | Bonaire, Saint-Eustache, Saba | 2010 | BQ | BES | 535 | 99135 Pays-Bas |
| 99444 | Curaçao | Curaçao | 2010 | CW | CUW | 531 | 99135 Pays-Bas |
| 99445 | Saint-Martin (partie néerlandaise) | Saint-Martin (partie néerlandaise) | 2010 | SX | SXM | 534 | 99135 Pays-Bas |
| 99446 | Territoire antarctique argentin | Territoire antarctique argentin | 1943 | 99415 Argentine | |||
| 99447 | Territoire antarctique chilien | Territoire antarctique chilien | 1943 | 99417 Chili | |||
| 99503 | Pitcairn | Pitcairn | 1943 | PN | PCN | 612 | 99132 Royaume-Uni |
| 99505 | Territoires des États-Unis en Océanie | Îles Mariannes du Nord, Guam, îles Samoa américaines, îles mineures éloignées des États-Unis | 1943 | 99404 États-Unis | |||
| 99519 | Territoires de la Nouvelle-Zélande | Tokelau, dépendance de Ross | 1943 | 99502 Nouvelle-Zélande | |||
| 99520 | Cook | Îles Cook | 1965 | CK | COK | 184 | 99502 Nouvelle-Zélande |
| 99521 | Niue | Niue | 1974 | NU | NIU | 570 | 99502 Nouvelle-Zélande |
| 99522 | Territoires de l’Australie en Océanie | Île Norfolk, îles de la mer de Corail | 1943 | 99501 Australie | |||
| 99699 | Antarctique | Antarctique | 1943 | AQ | ATA | 010 | - |
Voici les dates des dernières modifications, création et suppression de pays recensés :
Il n'y a eu aucun changement en 2023, 2024 et 2025. → Consulter l'historique complet (archives depuis 1943)
La France reconnaît officiellement 196 pays en 2026 selon le Code Officiel Géographique (COG) de l'INSEE.
Dans le COG, les pays et les territoires étrangers sont regroupés dans un même fichier. La distinction se fait via la colonne "ACTUAL". Les territoires étrangers sont généralement des dépendances ou régions autonomes rattachées à un pays souverain.
COG signifie Code Officiel Géographique. C'est un référentiel géré par l'INSEE qui attribue un code unique à chaque entité géographique française et étrangère.
Les codes ISO2 et ISO3 proviennent de la norme internationale ISO 3166-1. L'ISO2 utilise 2 lettres (ex: FR), l'ISO3 utilise 3 lettres (ex: FRA).
Le COG est mis à jour une fois par an par l'INSEE. La dernière mise à jour a été publiée en 24 Février 2026.
Consultez les tableaux ci-dessus ou utilisez la fonction de recherche.
Un code à trois chiffres de la norme ISO 3166-1 numérique (ex: 250 pour la France). Stable dans le temps.
Non, le COG ne fournit que des listes. Plusieurs sources ont été utilisées pour la cartographie, principalement curiexplore.