Navigation
Ce département possède 514 communes.
| Code | Nom | Population |
|---|---|---|
| 67482 | Strasbourg | 293 771 |
| 67180 | Haguenau | 36 391 |
| 67447 | Schiltigheim | 34 708 |
| 67218 | Illkirch-Graffenstaden | 27 872 |
| 67267 | Lingolsheim | 20 826 |
Ce département possède 25 cantons.
| Code | Nom | Bureau centralisateur |
|---|---|---|
| 6701 | Bischwiller | Bischwiller |
| 6702 | Bouxwiller | Bouxwiller |
| 6703 | Brumath | Brumath |
| 6704 | Erstein | Erstein |
| 6705 | Haguenau | Haguenau |
Ce département possède 5 arrondissements départementaux.
| Code | Nom | Chef-lieu |
|---|---|---|
| 672 | Haguenau-Wissembourg | Haguenau |
| 673 | Molsheim | Molsheim |
| 674 | Saverne | Saverne |
| 675 | Sélestat-Erstein | Sélestat |
| 678 | Strasbourg | Strasbourg |