Navigation
Ce département possède 366 communes.
| Code | Nom | Population |
|---|---|---|
| 68224 | Mulhouse | 104 978 |
| 68066 | Colmar | 66 970 |
| 68297 | Saint-Louis | 22 805 |
| 68376 | Wittenheim | 15 553 |
| 68154 | Illzach | 14 923 |
Ce département possède 19 cantons.
| Code | Nom | Bureau centralisateur |
|---|---|---|
| 6801 | Altkirch | Altkirch |
| 6802 | Brunstatt-Didenheim | Brunstatt-Didenheim |
| 6803 | Cernay | Cernay |
| 6804 | Colmar-1 | Colmar |
| 6805 | Colmar-2 | Colmar |
Ce département possède 4 arrondissements départementaux.
| Code | Nom | Chef-lieu |
|---|---|---|
| 681 | Altkirch | Altkirch |
| 682 | Colmar-Ribeauvillé | Colmar |
| 684 | Mulhouse | Mulhouse |
| 686 | Thann-Guebwiller | Thann |