海外領土
アーカイブ
34875件のコミューンが掲載されています。検索機能を使うほか、地域圏・県・カントンなどをたどって探すこともできます。
人口はINSEEの国勢調査に基づきます。
| # | コード | 名称 | 県 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75056 | パリParis | 75 | 2 103 778 |
| 2 | 13055 | マルセイユMarseille | 13 | 886 040 |
| 3 | 69123 | リヨンLyon | 69 | 519 127 |
| 4 | 31555 | トゥールーズToulouse | 31 | 514 819 |
| 5 | 06088 | ニースNice | 06 | 357 737 |
| 6 | 44109 | ナントNantes | 44 | 327 734 |
| 7 | 34172 | モンペリエMontpellier | 34 | 310 240 |
| 8 | 67482 | ストラスブールStrasbourg | 67 | 293 771 |
| 9 | 33063 | ボルドーBordeaux | 33 | 267 991 |
| 10 | 59350 | リールLille | 59 | 238 246 |
| 11 | 35238 | レンヌRennes | 35 | 230 890 |
| 12 | 83137 | トゥーロンToulon | 83 | 179 116 |
| 13 | 51454 | ランスReims | 51 | 177 674 |
| 14 | 42218 | サン=テティエンヌSaint-Étienne | 42 | 173 136 |
| 15 | 76351 | ル・アーヴルLe Havre | 76 | 166 687 |
| 16 | 69266 | ヴィリュールバンヌVilleurbanne | 69 | 163 684 |
| 17 | 21231 | ディジョンDijon | 21 | 161 830 |
| 18 | 49007 | アンジェAngers | 49 | 159 022 |
| 19 | 38185 | グルノーブルGrenoble | 38 | 156 140 |
| 20 | 97411 | サン=ドニSaint-Denis | 974 | 155 634 |
| 21 | 30189 | ニームNîmes | 30 | 151 839 |
| 22 | 13001 | エクス=アン=プロヴァンスAix-en-Provence | 13 | 149 695 |
| 23 | 93066 | サン=ドニSaint-Denis | 93 | 149 077 |
| 24 | 63113 | クレルモン=フェランClermont-Ferrand | 63 | 146 351 |
| 25 | 72181 | ル・マンLe Mans | 72 | 146 249 |
| 26 | 29019 | ブレストBrest | 29 | 142 346 |
| 27 | 37261 | トゥールTours | 37 | 139 259 |
| 28 | 80021 | アミアンAmiens | 80 | 136 449 |
| 29 | 74010 | アヌシーAnnecy | 74 | 132 117 |
| 30 | 87085 | リモージュLimoges | 87 | 129 937 |
| 31 | 57463 | メスMetz | 57 | 122 572 |
| 32 | 66136 | ペルピニャンPerpignan | 66 | 121 616 |
| 33 | 92012 | ブーロニュ・ビランクールトBoulogne-Billancourt | 92 | 119 019 |
| 34 | 25056 | ブザンソンBesançon | 25 | 118 489 |
| 35 | 76540 | ルーアンRouen | 76 | 117 662 |
| 36 | 45234 | オルレアンOrléans | 45 | 116 357 |
| 37 | 93048 | モントリューイルMontreuil | 93 | 111 934 |
| 38 | 14118 | カンCaen | 14 | 109 400 |
| 39 | 97415 | サン・ポールSaint-Paul | 974 | 108 088 |
| 40 | 95018 | アルガンテューイルArgenteuil | 95 | 106 130 |
| 41 | 68224 | ミュルーズMulhouse | 68 | 104 978 |
| 42 | 54395 | ナンシーNancy | 54 | 103 671 |
| 43 | 59599 | トゥールコワンTourcoing | 59 | 98 772 |
| 44 | 59512 | ルーベRoubaix | 59 | 98 286 |
| 45 | 92050 | ナンテールNanterre | 92 | 97 783 |
| 46 | 94081 | ヴィトリ・シュル・サンVitry-sur-Seine | 94 | 93 963 |
| 47 | 92004 | アスンイエ・シュル・サンAsnières-sur-Seine | 92 | 93 941 |
| 48 | 94028 | クレテイユCréteil | 94 | 93 397 |
| 49 | 84007 | アヴィニョンAvignon | 84 | 92 188 |
| 50 | 92025 | コロンブColombes | 92 | 91 053 |
| 51 | 86194 | ポワティエPoitiers | 86 | 89 916 |
| 52 | 93001 | オーベルヴィルイエAubervilliers | 93 | 88 365 |
| 53 | 93005 | オールナイ・スー・ボワAulnay-sous-Bois | 93 | 87 599 |
| 54 | 59183 | ダンケルクDunkerque | 59 | 86 263 |
| 55 | 97416 | サン=ピエールSaint-Pierre | 974 | 85 038 |
| 56 | 78646 | ヴェルサイユVersailles | 78 | 84 095 |
| 57 | 92026 | クールベヴォワエCourbevoie | 92 | 82 902 |
| 58 | 92063 | リュエル・マルメソンRueil-Malmaison | 92 | 82 874 |
| 59 | 97422 | ル・タンポンLe Tampon | 974 | 82 579 |
| 60 | 34032 | ベジエBéziers | 34 | 81 545 |
| 61 | 64445 | ポーPau | 64 | 80 441 |
| 62 | 17300 | ラ・ロシェルLa Rochelle | 17 | 79 851 |
| 63 | 50129 | シェルブール・アン・コタンタンCherbourg-en-Cotentin | 50 | 78 258 |
| 64 | 33281 | メリニャMérignac | 33 | 78 090 |
| 65 | 94017 | シャンピニ・シュル・マルンChampigny-sur-Marne | 94 | 78 072 |
| 66 | 06004 | アンティーブAntibes | 06 | 77 637 |
| 67 | 94068 | サン・モール・デ・フォッスSaint-Maur-des-Fossés | 94 | 76 572 |
| 68 | 2A004 | アジャクシオAjaccio | 2A | 76 320 |
| 69 | 97209 | フォルト・ド・フランスFort-de-France | 972 | 75 506 |
| 70 | 44184 | サン・ナゼルSaint-Nazaire | 44 | 74 568 |
| 71 | 06029 | カンヌCannes | 06 | 74 350 |
| 72 | 93051 | ノワシ・ル・グランドNoisy-le-Grand | 93 | 72 978 |
| 73 | 93029 | ドランシDrancy | 93 | 72 390 |
| 74 | 97611 | マムードズーMamoudzou | 976 | 71 437 |
| 75 | 95127 | セルジCergy | 95 | 70 906 |
| 76 | 92044 | レヴァロワ・ペールLevallois-Perret | 92 | 68 092 |
| 77 | 92040 | イシ・レ・ムーリノーIssy-les-Moulineaux | 92 | 67 669 |
| 78 | 62193 | カレCalais | 62 | 67 571 |
| 79 | 33318 | ペサPessac | 33 | 67 339 |
| 80 | 68066 | コルマールColmar | 68 | 66 970 |
| 81 | 91228 | エヴリ・クールクーロンヌÉvry-Courcouronnes | 91 | 66 919 |
| 82 | 69259 | ヴェニシウーVénissieux | 69 | 65 502 |
| 83 | 94041 | イヴリ・シュル・サンIvry-sur-Seine | 94 | 65 064 |
| 84 | 26362 | ヴァランスValence | 26 | 64 458 |
| 85 | 92024 | クリシClichy | 92 | 64 410 |
| 86 | 29232 | カンペールQuimper | 29 | 64 385 |
| 87 | 92002 | アントニーAntony | 92 | 64 263 |
| 88 | 18033 | ブールジュBourges | 18 | 64 186 |
| 89 | 83126 | ラ・セアン・シュル・メルLa Seyne-sur-Mer | 83 | 63 732 |
| 90 | 82121 | モントーバンMontauban | 82 | 62 945 |
| 91 | 59009 | ヴィレニューヴ・ド・アスクVilleneuve-d'Ascq | 59 | 62 868 |
| 92 | 97302 | カイエンヌCayenne | 973 | 62 675 |
| 93 | 93007 | ル・ブラン・メスニルLe Blanc-Mesnil | 93 | 62 376 |
| 94 | 10387 | トロワTroyes | 10 | 62 088 |
| 95 | 93055 | パンタンPantin | 93 | 61 929 |
| 96 | 94076 | ヴィレジュイフVillejuif | 94 | 60 183 |
| 97 | 73065 | シャンベリChambéry | 73 | 59 964 |
| 98 | 79191 | ニオールNiort | 79 | 59 854 |
| 99 | 83061 | フレジュFréjus | 83 | 59 719 |
| 100 | 92051 | ニューイリ・シュル・サンNeuilly-sur-Seine | 92 | 59 538 |
これら34 875の通常コミューンに加え、以下もご覧いただけます:
INSEEの公式地理コード(COG)2026年版によると、34875件のコミューンがあります。この数には本土と海外のコミューンが含まれます。市行政区、委任コミューン、関連コミューンまで含めると、合計37 591件の地理エンティティになります。
委任コミューン(commune déléguée)は、新コミューン(commune nouvelle)への合併後も名称と境界を残している旧コミューンです。現在フランスには2105の委任コミューンがあります。
関連コミューン(commune associée)は1971年のマルセラン法に基づく合併・結合により設立されました。フランスには現在471の関連コミューンが残っています。
市行政区(arrondissements municipaux)は、パリ、リヨン、マルセイユに設けられた内部区分で、合計45件あります。
最も人口の多いコミューンはパリで2 103 778人、続いてマルセイユ(886 040人)、リヨン(519 127人)です。