海外領土
アーカイブ
フランスが認識する229件の国・地域を一覧できます。本データベースは、行政実務やデータ利用で参照されるINSEEの公式地理コード(COG)に基づいています。
| コード | 名称 | ANI* | ISO2 | ISO3 | NUM3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99100 | フランスFrance | 1943 | FR | FRA | 250 |
| 99101 | デンマークDanemark | 1943 | DK | DNK | 208 |
| 99102 | アイスランドIslande | 1943 | IS | ISL | 352 |
| 99103 | ノルウェーNorvège | 1943 | NO | NOR | 578 |
| 99104 | スウェーデンSuède | 1943 | SE | SWE | 752 |
| 99105 | フィンランドFinlande | 1943 | FI | FIN | 246 |
| 99106 | エストニアEstonie | 1991 | EE | EST | 233 |
| 99107 | ラトビアLettonie | 1991 | LV | LVA | 428 |
| 99108 | リトアニアLituanie | 1990 | LT | LTU | 440 |
| 99109 | ドイツAllemagne | 1990 | DE | DEU | 276 |
| 99110 | オーストリアAutriche | 1943 | AT | AUT | 040 |
| 99111 | ブルガリアBulgarie | 1943 | BG | BGR | 100 |
| 99112 | ハンガリーHongrie | 1943 | HU | HUN | 348 |
| 99113 | リエシュタンスタンLiechtenstein | 1943 | LI | LIE | 438 |
| 99114 | ルーマニアRoumanie | 1943 | RO | ROU | 642 |
| 99116 | チェコTchéquie | 1993 | CZ | CZE | 203 |
| 99117 | スロバキアSlovaquie | 1993 | SK | SVK | 703 |
| 99118 | ボスニア・ヘルツェゴビナBosnie-Herzégovine | 1992 | BA | BIH | 070 |
| 99119 | クロアチアCroatie | 1991 | HR | HRV | 191 |
| 99120 | モンテネグロMonténégro | 2006 | ME | MNE | 499 |
| 99121 | セルビアSerbie | 1943 | RS | SRB | 688 |
| 99122 | ポーランドPologne | 1943 | PL | POL | 616 |
| 99123 | ロシアRussie | 1943 | RU | RUS | 643 |
| 99125 | アルバニアAlbanie | 1943 | AL | ALB | 008 |
| 99126 | ギリシャGrèce | 1943 | GR | GRC | 300 |
| 99127 | イタリアItalie | 1943 | IT | ITA | 380 |
| 99128 | サンマリノSaint-Marin | 1943 | SM | SMR | 674 |
| 99129 | バチカンVatican | 1943 | VA | VAT | 336 |
| 99130 | アンドラAndorre | 1943 | AD | AND | 020 |
| 99131 | ベルギーBelgique | 1943 | BE | BEL | 056 |
| 99132 | イギリスRoyaume-Uni | 1943 | GB | GBR | 826 |
| 99134 | スペインEspagne | 1943 | ES | ESP | 724 |
| 99135 | オランダPays-Bas | 1943 | NL | NLD | 528 |
| 99136 | アイルランドIrlande | 1943 | IE | IRL | 372 |
| 99137 | リュクサンブールLuxembourg | 1943 | LU | LUX | 442 |
| 99138 | モナコMonaco | 1943 | MC | MCO | 492 |
| 99139 | ポルテュガルPortugal | 1943 | PT | PRT | 620 |
| 99140 | スイスSuisse | 1943 | CH | CHE | 756 |
| 99144 | マルタMalte | 1964 | MT | MLT | 470 |
| 99145 | スロベニアSlovénie | 1991 | SI | SVN | 705 |
| 99148 | ベラルーシBiélorussie | 1991 | BY | BLR | 112 |
| 99151 | モルドバMoldavie | 1991 | MD | MDA | 498 |
| 99155 | ウクライナUkraine | 1991 | UA | UKR | 804 |
| 99156 | 北マケドニアMacédoine du Nord | 1991 | MK | MKD | 807 |
| 99157 | コソヴォKosovo | 2007 | |||
| 99201 | サウジアラビアArabie saoudite | 1943 | SA | SAU | 682 |
| 99203 | イラクIrak | 1943 | IQ | IRQ | 368 |
| 99204 | イランIran | 1943 | IR | IRN | 364 |
| 99205 | レバノンLiban | 1943 | LB | LBN | 422 |
| 99206 | シリアSyrie | 1961 | SY | SYR | 760 |
| 99207 | イスラエルIsraël | 1943 | IL | ISR | 376 |
| 99208 | トルコTurquie | 1943 | TR | TUR | 792 |
| 99212 | アフグアニスタンAfghanistan | 1943 | AF | AFG | 004 |
| 99213 | パキスタンPakistan | 1943 | PK | PAK | 586 |
| 99214 | ブータンBhoutan | 1949 | BT | BTN | 064 |
| 99215 | ネパールNépal | 1943 | NP | NPL | 524 |
| 99216 | 中国Chine | 1943 | CN | CHN | 156 |
| 99217 | 日本Japon | 1943 | JP | JPN | 392 |
| 99219 | タイThaïlande | 1943 | TH | THA | 764 |
| 99220 | フィリパンPhilippines | 1943 | PH | PHL | 608 |
| 99222 | ヨルダンJordanie | 1943 | JO | JOR | 400 |
| 99223 | インドInde | 1943 | IN | IND | 356 |
| 99224 | ミャンマーBirmanie | 1943 | MM | MMR | 104 |
| 99225 | ブルネイBrunei | 1943 | BN | BRN | 096 |
| 99226 | シンガポールSingapour | 1965 | SG | SGP | 702 |
| 99227 | マレーシアMalaisie | 1943 | MY | MYS | 458 |
| 99229 | モルディブMaldives | 1943 | MV | MDV | 462 |
| 99231 | インドネシアIndonésie | 1943 | ID | IDN | 360 |
| 99234 | カンボジアCambodge | 1953 | KH | KHM | 116 |
| 99235 | スリ・ランカSri Lanka | 1947 | LK | LKA | 144 |
| 99238 | 北朝鮮Corée du Nord | 1953 | KP | PRK | 408 |
| 99239 | 韓国Corée du Sud | 1953 | KR | KOR | 410 |
| 99240 | クウェートKoweït | 1961 | KW | KWT | 414 |
| 99241 | ラオLaos | 1953 | LA | LAO | 418 |
| 99242 | モンゴルMongolie | 1945 | MN | MNG | 496 |
| 99243 | ヴィエトナンVietnam | 1976 | VN | VNM | 704 |
| 99246 | バングラデシュBangladesh | 1971 | BD | BGD | 050 |
| 99247 | アラブ首長国連邦Émirats arabes unis | 1971 | AE | ARE | 784 |
| 99248 | アタルQatar | 1971 | QA | QAT | 634 |
| 99249 | バーレーンBahreïn | 1971 | BH | BHR | 048 |
| 99250 | オマンOman | 1970 | OM | OMN | 512 |
| 99251 | イエメンYémen | 1990 | YE | YEM | 887 |
| 99252 | アルメニアArménie | 1991 | AM | ARM | 051 |
| 99253 | アゼルバイジャンAzerbaïdjan | 1991 | AZ | AZE | 031 |
| 99254 | キプロスChypre | 1994 | CY | CYP | 196 |
| 99255 | ジョージアGéorgie | 1991 | GE | GEO | 268 |
| 99256 | カザクスタンKazakhstan | 1991 | KZ | KAZ | 398 |
| 99257 | キルギスKirghizstan | 1991 | KG | KGZ | 417 |
| 99258 | ウズベキスタンOuzbékistan | 1991 | UZ | UZB | 860 |
| 99259 | タジキスタンTadjikistan | 1991 | TJ | TJK | 762 |
| 99260 | トルクメニスタンTurkménistan | 1991 | TM | TKM | 795 |
| 99261 | パレスチナPalestine | 1948 | PS | PSE | 275 |
| 99262 | 東ティモールTimor oriental | 2002 | TL | TLS | 626 |
| 99301 | エジプトÉgypte | 1943 | EG | EGY | 818 |
| 99302 | リベリアLibéria | 1943 | LR | LBR | 430 |
| 99303 | 南アフリカAfrique du Sud | 1943 | ZA | ZAF | 710 |
| 99304 | ガンビアGambie | 1943 | GM | GMB | 270 |
| 99309 | タンザニアTanzanie | 1943 | TZ | TZA | 834 |
| 99310 | ザンバブウZimbabwe | 1943 | ZW | ZWE | 716 |
| 99311 | ナミビアNamibie | 1943 | NA | NAM | 516 |
| 99312 | コンゴ民主共和国République démocratique du Congo | 1943 | CD | COD | 180 |
| 99314 | 赤道ギニアGuinée équatoriale | 1943 | GQ | GNQ | 226 |
| 99315 | エチオピアÉthiopie | 1943 | ET | ETH | 231 |
| 99316 | リビアLibye | 1943 | LY | LBY | 434 |
| 99317 | エリトリアÉrythrée | 1993 | ER | ERI | 232 |
| 99318 | ソマリアSomalie | 1943 | SO | SOM | 706 |
| 99321 | ブランディBurundi | 1960 | BI | BDI | 108 |
| 99322 | カメルーンCameroun | 1961 | CM | CMR | 120 |
| 99323 | 中央アフリカ共和国Centrafrique | 1960 | CF | CAF | 140 |
| 99324 | コンゴCongo | 1960 | CG | COG | 178 |
| 99326 | コートジボワールCôte d’Ivoire | 1960 | CI | CIV | 384 |
| 99327 | ベナンBénin | 1960 | BJ | BEN | 204 |
| 99328 | ガボンGabon | 1960 | GA | GAB | 266 |
| 99329 | グアナGhana | 1957 | GH | GHA | 288 |
| 99330 | ギニアGuinée | 1958 | GN | GIN | 324 |
| 99331 | ブルキナファソBurkina | 1960 | BF | BFA | 854 |
| 99332 | ケニヤKenya | 1963 | KE | KEN | 404 |
| 99333 | マダガスカルMadagascar | 1960 | MG | MDG | 450 |
| 99334 | マラウィMalawi | 1964 | MW | MWI | 454 |
| 99335 | マリMali | 1960 | ML | MLI | 466 |
| 99336 | モーリタニアMauritanie | 1960 | MR | MRT | 478 |
| 99337 | ニジェルNiger | 1960 | NE | NER | 562 |
| 99338 | ナイジェリアNigéria | 1960 | NG | NGA | 566 |
| 99339 | ウガンダOuganda | 1962 | UG | UGA | 800 |
| 99340 | ルワンダRwanda | 1962 | RW | RWA | 646 |
| 99341 | セネガルSénégal | 1960 | SN | SEN | 686 |
| 99342 | シエラレオネSierra Leone | 1961 | SL | SLE | 694 |
| 99343 | スーダンSoudan | 1956 | SD | SDN | 729 |
| 99344 | チャドTchad | 1960 | TD | TCD | 148 |
| 99345 | トゴTogo | 1960 | TG | TGO | 768 |
| 99346 | ザンビアZambie | 1964 | ZM | ZMB | 894 |
| 99347 | ボトスワナBotswana | 1966 | BW | BWA | 072 |
| 99348 | レソトLesotho | 1966 | LS | LSO | 426 |
| 99349 | 南スーダンSoudan du Sud | 2011 | SS | SSD | 728 |
| 99350 | モロッコMaroc | 1956 | MA | MAR | 504 |
| 99351 | チュニジアTunisie | 1956 | TN | TUN | 788 |
| 99352 | アルジェリアAlgérie | 1962 | DZ | DZA | 012 |
| 99390 | モーリシャスMaurice | 1968 | MU | MUS | 480 |
| 99391 | エスワティニSwaziland | 1968 | SZ | SWZ | 748 |
| 99392 | ギニアビサウGuinée-Bissao | 1974 | GW | GNB | 624 |
| 99393 | モザンブイックMozambique | 1975 | MZ | MOZ | 508 |
| 99394 | サントメ・プリンシペSao Tomé-et-Principe | 1975 | ST | STP | 678 |
| 99395 | アンゴラAngola | 1975 | AO | AGO | 024 |
| 99396 | カーボベルデCap-Vert | 1975 | CV | CPV | 132 |
| 99397 | コモロComores | 1975 | KM | COM | 174 |
| 99398 | セイシェールSeychelles | 1976 | SC | SYC | 690 |
| 99399 | ドジブーティDjibouti | 1977 | DJ | DJI | 262 |
| 99401 | カナダCanada | 1943 | CA | CAN | 124 |
| 99404 | アメリカ合衆国États-Unis | 1943 | US | USA | 840 |
| 99405 | メキシコMexique | 1943 | MX | MEX | 484 |
| 99406 | コスタ・リカCosta Rica | 1943 | CR | CRI | 188 |
| 99407 | クバCuba | 1943 | CU | CUB | 192 |
| 99408 | ドミニカ共和国République dominicaine | 1943 | DO | DOM | 214 |
| 99409 | グアテマラGuatémala | 1943 | GT | GTM | 320 |
| 99410 | ハイチHaïti | 1943 | HT | HTI | 332 |
| 99411 | オンデュラHonduras | 1943 | HN | HND | 340 |
| 99412 | ニカラガNicaragua | 1943 | NI | NIC | 558 |
| 99413 | パナマPanama | 1943 | PA | PAN | 591 |
| 99414 | エルサルバドルSalvador | 1943 | SV | SLV | 222 |
| 99415 | アルゼンチンArgentine | 1943 | AR | ARG | 032 |
| 99416 | ブラジルBrésil | 1943 | BR | BRA | 076 |
| 99417 | チリChili | 1943 | CL | CHL | 152 |
| 99418 | ボリビアBolivie | 1943 | BO | BOL | 068 |
| 99419 | コロンビアColombie | 1943 | CO | COL | 170 |
| 99420 | エクアドルÉquateur | 1943 | EC | ECU | 218 |
| 99421 | パラガイParaguay | 1943 | PY | PRY | 600 |
| 99422 | ペルーPérou | 1943 | PE | PER | 604 |
| 99423 | ウリュガイUruguay | 1943 | UY | URY | 858 |
| 99424 | ベネズエラVénézuéla | 1943 | VE | VEN | 862 |
| 99426 | ジャマイカJamaïque | 1943 | JM | JAM | 388 |
| 99428 | ギヤナGuyana | 1943 | GY | GUY | 328 |
| 99429 | ベリーズBélize | 1943 | BZ | BLZ | 084 |
| 99433 | トリニダード・トバゴTrinité-et-Tobago | 1962 | TT | TTO | 780 |
| 99434 | バルバドスBarbade | 1966 | BB | BRB | 052 |
| 99435 | グレナダGrenade | 1974 | GD | GRD | 308 |
| 99436 | バアマBahamas | 1973 | BS | BHS | 044 |
| 99437 | スリナンSuriname | 1975 | SR | SUR | 740 |
| 99438 | ドミニカ国Dominique | 1978 | DM | DMA | 212 |
| 99439 | セントルシアSainte-Lucie | 1979 | LC | LCA | 662 |
| 99440 | セントビンセント・グレナディーン諸島Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 1979 | VC | VCT | 670 |
| 99441 | アンティグア・バーブーダAntigua-et-Barbuda | 1981 | AG | ATG | 028 |
| 99442 | セントクリストファー・ネイビスSaint-Christophe-et-Niévès | 1983 | KN | KNA | 659 |
| 99501 | オーストラリアAustralie | 1943 | AU | AUS | 036 |
| 99502 | ニュージーランドNouvelle-Zélande | 1943 | NZ | NZL | 554 |
| 99506 | サモアSamoa | 1962 | WS | WSM | 882 |
| 99507 | ノーリュNauru | 1968 | NR | NRU | 520 |
| 99508 | フィジーFidji | 1970 | FJ | FJI | 242 |
| 99509 | トンガTonga | 1970 | TO | TON | 776 |
| 99510 | パプアニューギニアPapouasie-Nouvelle-Guinée | 1975 | PG | PNG | 598 |
| 99511 | テュヴァリュTuvalu | 1978 | TV | TUV | 798 |
| 99512 | ソロモン諸島Salomon | 1978 | SB | SLB | 090 |
| 99513 | キリバティKiribati | 1979 | KI | KIR | 296 |
| 99514 | ヴァニュアテュVanuatu | 1980 | VU | VUT | 548 |
| 99515 | マーシャル諸島Marshall | 1990 | MH | MHL | 584 |
| 99516 | ミクロネシアMicronésie | 1990 | FM | FSM | 583 |
| 99517 | パラオPalaos | 1994 | PW | PLW | 585 |
列名をクリックすると表を並べ替えられます。ANI は、そのコードがファイルに初めて登場した日付です。
| コード | 名称 | ANI* | ISO2 | ISO3 | NUM3 | 所属国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99133 | イギリス領地中海地域Territoires britanniques en Méditerranée | 1943 | GI | GIB | 292 | 99132 イギリス |
| 99158 | フェロー諸島Féroé | 1943 | FO | FRO | 234 | 99101 デンマーク |
| 99159 | ノルウェー領北大西洋Territoires norvégiens en Atlantique Nord | 1943 | 99103 ノルウェー | |||
| 99160 | オーランド諸島Åland | 1943 | AX | ALA | 248 | 99105 フィンランド |
| 99161 | イギリス王室属領Dépendances de la Couronne britannique | 1943 | 99132 イギリス | |||
| 99162 | キジ島Île des Faisans | 1943 | 99134 スペイン | |||
| 99230 | オン・コンHong Kong | 1943 | HK | HKG | 344 | 99216 中国 |
| 99232 | マカオMacao | 1943 | MO | MAC | 446 | 99216 中国 |
| 99236 | 台湾Taïwan | 1949 | TW | TWN | 158 | - |
| 99265 | オーストラリア領インド洋地域Territoires australiens de l’océan Indien | 1943 | 99501 オーストラリア | |||
| 99306 | イギリス領大西洋地域Territoires britanniques de l’océan Atlantique | 1943 | SH | SHN | 654 | 99132 イギリス |
| 99308 | イギリス領インド洋地域Territoire britannique de l’océan Indien | 1943 | IO | IOT | 086 | 99132 イギリス |
| 99313 | スペイン領北アフリカTerritoires espagnols en Afrique du Nord | 1943 | ES | ESP | 724 | 99134 スペイン |
| 99319 | ポルトガル領大西洋地域Territoires portugais de l’océan Atlantique | 1943 | PT | PRT | 620 | 99139 ポルテュガル |
| 99363 | ノルウェー領南方地域Terres australes norvégiennes | 1943 | 99103 ノルウェー | |||
| 99389 | 西サハラSahara occidental | 1994 | EH | ESH | 732 | - |
| 99425 | イギリス領カリブ海・バミューダ諸島Territoires britanniques dans les Antilles et Bermudes | 1943 | 99132 イギリス | |||
| 99427 | イギリス領南大西洋地域Territoires britanniques dans l’océan Atlantique Sud | 1943 | 99132 イギリス | |||
| 99430 | グリーンランドGroenland | 1943 | GL | GRL | 304 | 99101 デンマーク |
| 99431 | アリュバAruba | 1943 | AW | ABW | 533 | 99135 オランダ |
| 99432 | アメリカ大陸のアメリカ合衆国領土Territoires des États-Unis en Amérique | 1943 | 99404 アメリカ合衆国 | |||
| 99443 | ボネール、シント・ユースタティウス、サバBonaire, Saint-Eustache, Saba | 2010 | BQ | BES | 535 | 99135 オランダ |
| 99444 | クラサオCuraçao | 2010 | CW | CUW | 531 | 99135 オランダ |
| 99445 | シント・マールテンSaint-Martin (partie néerlandaise) | 2010 | SX | SXM | 534 | 99135 オランダ |
| 99446 | アルゼンチン領南極Territoire antarctique argentin | 1943 | 99415 アルゼンチン | |||
| 99447 | チリ領南極Territoire antarctique chilien | 1943 | 99417 チリ | |||
| 99503 | ピトケアン諸島Pitcairn | 1943 | PN | PCN | 612 | 99132 イギリス |
| 99505 | オセアニアのアメリカ合衆国領土Territoires des États-Unis en Océanie | 1943 | 99404 アメリカ合衆国 | |||
| 99519 | ニュージーランド領土Territoires de la Nouvelle-Zélande | 1943 | 99502 ニュージーランド | |||
| 99520 | クック諸島Cook | 1965 | CK | COK | 184 | 99502 ニュージーランド |
| 99521 | ニウエNiue | 1974 | NU | NIU | 570 | 99502 ニュージーランド |
| 99522 | オセアニアのオーストラリア領土Territoires de l’Australie en Océanie | 1943 | 99501 オーストラリア | |||
| 99699 | 南極大陸Antarctique | 1943 | AQ | ATA | 010 | - |
記録された国の最新の変更、作成、削除の日付は次のとおりです。
2023年、2024年、2025年には変更がありませんでした。 → 完全な歴史を表示 (1943 年以降のアーカイブ)
INSEEの公式地理コード (COG) によると、2026年時点でフランスは196の国を公認しています。
COG では、外国の国と地域が同じファイルにグループ化されます。区別は「ACTUAL」列によって行われます。外国領土は通常、主権国家に付属する属領または自治区です。
COGはCode Officiel Géographiqueの略で、フランスおよび外国の各地理エンティティに一意のコードを付与する、INSEE管理の基準データです。
ISO2 および ISO3 コードは、国際標準 ISO 3166-1 に基づいています。 ISO2 は 2 文字 (例: FR) を使用し、ISO3 は 3 文字 (例: FRA) を使用します。
COGはINSEEにより年に1回更新されます。直近の更新は2026 年 2 月 24 日に公開されました。
上の表を見るか、検索機能を利用してください。
ISO 3166-1 数値コードに基づく3桁のコードです(例: フランスは 250)。長期的に安定して使われます。
いいえ、COG はリストのみを提供します。マッピングにはいくつかのソース (主に curiexplore) が使用されました。