海外領土
アーカイブ
この県には119コミューンがあります。
| コード | 名称 | 人口 |
|---|---|---|
| 13055 | マルセイユ | 886 040 |
| 13001 | エクス=アン=プロヴァンス | 149 695 |
| 13004 | アルル | 51 811 |
| 13056 | マルティゲ | 48 298 |
| 13005 | オーバニュ | 47 529 |
この県にはカントンが32件あります。
| コード | 名称 | 中央オフィス |
|---|---|---|
| 1301 | エクス=アン=プロヴァンス-1 | エクス=アン=プロヴァンス |
| 1302 | エクス=アン=プロヴァンス-2 | エクス=アン=プロヴァンス |
| 1303 | アローシュ | アローシュ |
| 1304 | アルル | アルル |
| 1305 | オーバニュ | オーバニュ |
この県には県行政区が4件あります。
| コード | 名称 | 中心都市 |
|---|---|---|
| 131 | エクス=アン=プロヴァンス | エクス=アン=プロヴァンス |
| 132 | アルル | アルル |
| 133 | マルセイユ | マルセイユ |
| 134 | イストル | イストル |