海外領土
アーカイブ
この県には887コミューンがあります。
| コード | 名称 | 人口 |
|---|---|---|
| 62193 | カレ | 67 571 |
| 62041 | アラ | 42 875 |
| 62160 | ブーロニュ・シュル・メル | 40 539 |
| 62498 | ラン | 32 920 |
| 62510 | リエヴァン | 30 063 |
この県にはカントンが43件あります。
| コード | 名称 | 中央オフィス |
|---|---|---|
| 6201 | エル・シュル・ラ・リ | エル・シュル・ラ・リ |
| 6202 | アラ | アラ |
| 6203 | アラ | アラ |
| 6204 | アラ | アラ |
| 6205 | オーシェル | オーシェル |
この県には県行政区が7件あります。
| コード | 名称 | 中心都市 |
|---|---|---|
| 621 | アラ | アラ |
| 622 | ベタン | ベタン |
| 623 | ブーロニュ・シュル・メル | ブーロニュ・シュル・メル |
| 624 | モントリューイル | モントリューイル・シュル・メル |
| 625 | サン・オメル | サン・オメル |