Navigation
Cette région possède 12 départements.
Voir la carte et liste complète des 12 départementsCette région possède 4025 communes.
| Code | Nom | Population |
|---|---|---|
| 69123 | Lyon | 519 127 |
| 42218 | Saint-Étienne | 173 136 |
| 69266 | Villeurbanne | 163 684 |
| 38185 | Grenoble | 156 140 |
| 63113 | Clermont-Ferrand | 146 351 |
Cette région possède 265 cantons.
| Code | Nom | Bureau centralisateur |
|---|---|---|
| 0101 | Ambérieu-en-Bugey | Ambérieu-en-Bugey |
| 0102 | Attignat | Attignat |
| 0103 | Valserhône | Valserhône |
| 0104 | Belley | Belley |
| 0105 | Bourg-en-Bresse-1 | Bourg-en-Bresse |
Cette région possède 39 arrondissements.
| Code | Nom | Chef-lieu |
|---|---|---|
| 011 | Belley | Belley |
| 012 | Bourg-en-Bresse | Bourg-en-Bresse |
| 013 | Gex | Gex |
| 014 | Nantua | Nantua |
| 031 | Montluçon | Montluçon |
Cette région possède 13 collectivités départementales.