Navigation
Ce département possède 512 communes.
| Code | Nom | Population |
|---|---|---|
| 38185 | Grenoble | 156 140 |
| 38421 | Saint-Martin-d'Hères | 37 695 |
| 38151 | Échirolles | 37 491 |
| 38544 | Vienne | 31 778 |
| 38053 | Bourgoin-Jallieu | 30 151 |
Ce département possède 32 cantons.
| Code | Nom | Bureau centralisateur |
|---|---|---|
| 3801 | Bièvre | La Côte-Saint-André |
| 3802 | Bourgoin-Jallieu | Bourgoin-Jallieu |
| 3803 | Chartreuse-Guiers | Saint-Laurent-du-Pont |
| 3804 | Charvieu-Chavagneux | Charvieu-Chavagneux |
| 3805 | Échirolles | Échirolles |
Ce département possède 3 arrondissements départementaux.
| Code | Nom | Chef-lieu |
|---|---|---|
| 381 | Grenoble | Grenoble |
| 382 | La Tour-du-Pin | La Tour-du-Pin |
| 383 | Vienne | Vienne |