This department has 512 communes.
| Code | Name | Population |
|---|---|---|
| 38185 | Grenoble | 156 140 |
| 38421 | Saint-Martin-d'Hères | 37 695 |
| 38151 | Échirolles | 37 491 |
| 38544 | Vienne | 31 778 |
| 38053 | Bourgoin-Jallieu | 30 151 |
This department has 32 cantons.
| Code | Name | Central office |
|---|---|---|
| 3801 | Bièvre | La Côte-Saint-André |
| 3802 | Bourgoin-Jallieu | Bourgoin-Jallieu |
| 3803 | Chartreuse-Guiers | Saint-Laurent-du-Pont |
| 3804 | Charvieu-Chavagneux | Charvieu-Chavagneux |
| 3805 | Échirolles | Échirolles |
This department has 3 departmental arrondissements.
| Code | Name | Administrative seat |
|---|---|---|
| 381 | Grenoble | Grenoble |
| 382 | La Tour-du-Pin | La Tour-du-Pin |
| 383 | Vienne | Vienne |