France
This department has 17 communes.
| Code | Name | Population |
|---|---|---|
| 97611 | Mamoudzou | 71β―437 |
| 97610 | Koungou | 32β―156 |
| 97608 | Dzaoudzi | 17β―831 |
| 97607 | Dembeni | 15β―848 |
| 97602 | Bandraboua | 13β―989 |
This department has 17 cantons.
| Code | Name | Central office |
|---|---|---|
| 97601 | Bandraboua | Bandraboua |
| 97602 | BouΓ©ni | BouΓ©ni |
| 97603 | Dembeni | Dembeni |
| 97604 | Dzaoudzi | Dzaoudzi |
| 97605 | Koungou | Koungou |
This department has 1 departmental arrondissement.
| Code | Name | Administrative seat |
|---|---|---|
| null | null |