The code 99132 represents United Kingdom in the Official Geographic Code published by INSEE (France). This country has been listed in the COG since the file was created on 01/01/1943. The ISO3, ISO2 and numeric codes are: GBR, GB and 826.
Use a column name to sort the table. ANI is the date the code first appeared in the file.
| Code | Name | Detailed composition | ANI* | ISO2 | ISO3 | NUM3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99133 | Territoires britanniques en Méditerranée | Gibraltar, Akrotiri et Dhekelia | 1943 | GI | GIB | 292 |
| 99161 | Dépendances de la Couronne britannique | Île de Man, Jersey, Guernesey | 1943 | |||
| 99306 | Territoires britanniques de l’océan Atlantique | Îles Sainte-Hélène, Ascension, Tristan-da-Cunha | 1943 | SH | SHN | 654 |
| 99308 | Territoire britannique de l’océan Indien | Îles Chagos | 1943 | IO | IOT | 086 |
| 99425 | Territoires britanniques dans les Antilles et Bermudes | Îles Turks-et-Caïcos, îles Caïmans, Montserrat, Anguilla, îles Vierges britanniques, Bermudes | 1943 | |||
| 99427 | Territoires britanniques dans l’océan Atlantique Sud | Îles Malouines, territoire antarctique britannique, Géorgie-du-Sud-et-les-îles-Sandwich-du-Sud | 1943 | |||
| 99503 | Pitcairn | Pitcairn | 1943 | PN | PCN | 612 |
| Date | Type | Code | Name | Official name | Parent country |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/1997 | ↻ Change | 99230 | Hong Kong | Hong Kong | 99132 Royaume-Uni → 99216 Chine |
| 01/01/1984 | ↻ Change | 99225 | Brunei | Brunei → Negara Brunei Darussalam | 99132 Royaume-Uni → - |
| 19/09/1983 | ↻ Change | 99425 | Territoires britanniques dans les Antilles et Bermudes | Îles Turks-et-Caïcos, îles Caïmans, Montserrat, Saint-Christophe-Niévès-Anguilla, îles Vierges britanniques, Bermudes → Îles Turks-et-Caïcos, îles Caïmans, Montserrat, Anguilla, îles Vierges britanniques, Bermudes | 99132 Royaume-Uni |
| 01/11/1981 | ↻ Change | 99425 | Territoires britanniques dans les Antilles et Bermudes | Antigua, Barbuda ; îles Turks-et-Caïcos ; îles Caïmans ; Montserrat ; Saint-Christophe-Niévès-Anguilla ; îles Vierges britanniques ; Bermudes → Îles Turks-et-Caïcos, îles Caïmans, Montserrat, Saint-Christophe-Niévès-Anguilla, îles Vierges britanniques, Bermudes | 99132 Royaume-Uni |
| 01/01/1981 | ↻ Change | 99429 | Honduras britannique → Bélize | Honduras britannique → Bélize | 99132 Royaume-Uni → - |
| 30/07/1980 | ↻ Change | 99503 | Territoires britanniques en Océanie → Pitcairn | Pitcairn, Nouvelles-Hébrides (condominium franco-britannique) → Pitcairn | 99132 Royaume-Uni |
| 17/04/1980 | ↻ Change | 99310 | Rhodésie du Sud → Zimbabwe | Rhodésie du Sud → République du Zimbabwe | 99132 Royaume-Uni → - |
| 27/10/1979 | ↻ Change | 99425 | Territoires britanniques dans les Antilles et Bermudes | Antigua, Barbuda ; îles Turks-et-Caïcos ; îles Caïmans ; Montserrat ; Saint-Christophe-Niévès-Anguilla ; Saint-Vincent, îles Grenadines ; îles Vierges britanniques ; Bermudes → Antigua, Barbuda ; îles Turks-et-Caïcos ; îles Caïmans ; Montserrat ; Saint-Christophe-Niévès-Anguilla ; îles Vierges britanniques ; Bermudes | 99132 Royaume-Uni |
| 12/07/1979 | ↻ Change | 99503 | Territoires britanniques en Océanie | Îles Phoenix, îles Gilbert, îles de la Ligne, Banaba ; Pitcairn ; Nouvelles-Hébrides (condominium franco-britannique) → Pitcairn, Nouvelles-Hébrides (condominium franco-britannique) | 99132 Royaume-Uni |
| 22/02/1979 | ↻ Change | 99425 | Territoires britanniques dans les Antilles et Bermudes | Antigua, Barbuda ; îles Turks-et-Caïcos ; îles Caïmans ; Montserrat ; Saint-Christophe-Niévès-Anguilla ; Sainte-Lucie ; Saint-Vincent, îles Grenadines ; îles Vierges britanniques ; Bermudes → Antigua, Barbuda ; îles Turks-et-Caïcos ; îles Caïmans ; Montserrat ; Saint-Christophe-Niévès-Anguilla ; Saint-Vincent, îles Grenadines ; îles Vierges britanniques ; Bermudes | 99132 Royaume-Uni |
| 03/11/1978 | ↻ Change | 99425 | Territoires britanniques dans les Antilles et Bermudes | Antigua, Barbuda ; îles Turks-et-Caïcos ; îles Caïmans ; Dominique ; Montserrat ; Saint-Christophe-Niévès-Anguilla ; Sainte-Lucie ; Saint-Vincent, Grenadines ; îles Vierges britanniques ; Bermudes → Antigua, Barbuda ; îles Turks-et-Caïcos ; îles Caïmans ; Montserrat ; Saint-Christophe-Niévès-Anguilla ; Sainte-Lucie ; Saint-Vincent, îles Grenadines ; îles Vierges britanniques ; Bermudes | 99132 Royaume-Uni |
| 01/10/1978 | ↻ Change | 99503 | Territoires britanniques en Océanie | Îles Phoenix, îles Gilbert, îles de la Ligne, Banaba ; îles Ellice ; Pitcairn ; Nouvelles-Hébrides (condominium franco-britannique) → Îles Phoenix, îles Gilbert, îles de la Ligne, Banaba ; Pitcairn ; Nouvelles-Hébrides (condominium franco-britannique) | 99132 Royaume-Uni |
| 07/07/1978 | ↻ Change | 99503 | Territoires britanniques en Océanie | Îles Phoenix, îles Gilbert, îles de la Ligne, Banaba ; îles Ellice ; îles Salomon ; Pitcairn ; Nouvelles-Hébrides (condominium franco-britannique) → Îles Phoenix, îles Gilbert, îles de la Ligne, Banaba ; îles Ellice ; Pitcairn ; Nouvelles-Hébrides (condominium franco-britannique) | 99132 Royaume-Uni |
| 29/06/1976 | ↻ Change | 99308 | Territoires britanniques de l’océan Indien → Territoire britannique de l’océan Indien | Îles Seychelles, Amirantes ; îles Chagos → Îles Chagos | 99132 Royaume-Uni |
| 07/02/1974 | ↻ Change | 99425 | Territoires britanniques dans les Antilles et Bermudes | Antigua, Barbuda ; Turks-et-Caïcos ; îles Caïmans ; Grenade ; Dominique ; Montserrat ; St-Christophe-Niévès-Anguilla ; Ste-Lucie ; St-Vincent, Grenadines ; îles Vierges britanniques ; Bermudes → Antigua, Barbuda ; îles Turks-et-Caïcos ; îles Caïmans ; Dominique ; Montserrat ; Saint-Christophe-Niévès-Anguilla ; Sainte-Lucie ; Saint-Vincent, Grenadines ; îles Vierges britanniques ; Bermudes | 99132 Royaume-Uni |
| 10/07/1973 | ↻ Change | 99425 | Territoires britanniques dans les Antilles et Bermudes | Antigua, Barbuda ; Bahamas, Turks-et-Caïcos ; îles Caïmans ; Grenade ; Dominique ; Montserrat ; St-Christophe-Niévès-Anguilla ; Ste-Lucie ; St-Vincent, Grenadines ; îles Vierges brit. ; Bermudes → Antigua, Barbuda ; Turks-et-Caïcos ; îles Caïmans ; Grenade ; Dominique ; Montserrat ; St-Christophe-Niévès-Anguilla ; Ste-Lucie ; St-Vincent, Grenadines ; îles Vierges britanniques ; Bermudes | 99132 Royaume-Uni |
| 02/12/1971 | ✖ Deletion | 99221 | Territoires britanniques au Proche-Orient | États de la Trêve | 99132 Royaume-Uni |
| 03/09/1971 | ↻ Change | 99221 | Territoires britanniques au Proche-Orient | Qatar, États de la Trêve → États de la Trêve | 99132 Royaume-Uni |
| 14/08/1971 | ↻ Change | 99221 | Territoires britanniques au Proche-Orient | Bahreïn, Qatar, États de la Trêve → Qatar, États de la Trêve | 99132 Royaume-Uni |
| 10/10/1970 | ↻ Change | 99503 | Territoires britanniques en Océanie | Îles Phoenix, îles Gilbert, îles de la Ligne, Banaba ; îles Ellice ; îles Fidji, Rotuma ; îles Salomon ; Pitcairn ; Nouvelles-Hébrides (condominium franco-britannique) → Îles Phoenix, îles Gilbert, îles de la Ligne, Banaba ; îles Ellice ; îles Salomon ; Pitcairn ; Nouvelles-Hébrides (condominium franco-britannique) | 99132 Royaume-Uni |
| 09/08/1970 | ↻ Change | 99221 | Territoires britanniques au Proche-Orient | Bahreïn, Qatar, Mascate et Oman, États de la Trêve → Bahreïn, Qatar, États de la Trêve | 99132 Royaume-Uni |
| 04/06/1970 | ↻ Change | 99503 | Territoires britanniques en Océanie | Îles Phoenix, îles Gilbert, îles de la Ligne, Banaba ; îles Ellice ; îles Fidji, Rotuma ; îles Salomon ; Pitcairn ; îles Tonga ; Nouvelles-Hébrides (condominium franco-britannique) → Îles Phoenix, îles Gilbert, îles de la Ligne, Banaba ; îles Ellice ; îles Fidji, Rotuma ; îles Salomon ; Pitcairn ; Nouvelles-Hébrides (condominium franco-britannique) | 99132 Royaume-Uni |
| 06/09/1968 | ↻ Change | 99310 | Territoires britanniques en Afrique australe → Rhodésie du Sud | Rhodésie du Sud, Swaziland → Rhodésie du Sud | 99132 Royaume-Uni |
| 12/03/1968 | ↻ Change | 99308 | Territoires britanniques de l’océan Indien | Île Maurice ; îles Seychelles, Amirantes ; îles Chagos → Îles Seychelles, Amirantes ; îles Chagos | 99132 Royaume-Uni |
| 30/11/1967 | ↻ Change | 99221 | Territoires britanniques au Proche-Orient | Périm, Bahreïn, Qatar, Mascate et Oman, États de la Trêve → Bahreïn, Qatar, Mascate et Oman, États de la Trêve | 99132 Royaume-Uni |
| ↻ Change | 99233 | Fédération d’Arabie du Sud → Yémen du Sud | Fédération d’Arabie du Sud → République démocratique populaire du Yémen | 99132 Royaume-Uni → - | |
| ✖ Deletion | 99263 | Protectorat d’Arabie du Sud | Hadramaout, Socotra | 99132 Royaume-Uni | |
| 30/11/1966 | ↻ Change | 99425 | Territoires britanniques dans les Antilles et Bermudes | Antigua, Barbuda ; Bahamas, Turks-et-Caïcos ; Barbade ; Caïmans ; Grenade ; Dominique ; Montserrat ; St-Christophe-Niévès-Anguilla ; Ste-Lucie ; St-Vincent, Grenadines ; Vierges brit. ; Bermudes → Antigua, Barbuda ; Bahamas, Turks-et-Caïcos ; îles Caïmans ; Grenade ; Dominique ; Montserrat ; St-Christophe-Niévès-Anguilla ; Ste-Lucie ; St-Vincent, Grenadines ; îles Vierges brit. ; Bermudes | 99132 Royaume-Uni |
| 04/10/1966 | ↻ Change | 99310 | Territoires britanniques en Afrique australe | Rhodésie du Sud, Basutoland, Swaziland → Rhodésie du Sud, Swaziland | 99132 Royaume-Uni |
| 30/09/1966 | ↻ Change | 99310 | Territoires britanniques en Afrique australe | Rhodésie du Sud, Bechuanaland, Basutoland, Swaziland → Rhodésie du Sud, Basutoland, Swaziland | 99132 Royaume-Uni |
| 01/01/1966 | ↻ Change | 99428 | Guyane britannique → Guyana | Guyane britannique → République coopérative du Guyana | 99132 Royaume-Uni → - |
| 09/08/1965 | ↻ Change | 99226 | Singapour | État autonome de Singapour → République de Singapour | 99132 Royaume-Uni → - |
| 26/07/1965 | ↻ Change | 99229 | Maldives | Îles Maldives → République des Maldives | 99132 Royaume-Uni → - |
| 18/02/1965 | ↻ Change | 99304 | Gambie | Gambie → République de Gambie | 99132 Royaume-Uni → - |
| 24/10/1964 | ↻ Change | 99310 | Territoires britanniques en Afrique australe | Rhodésie du Nord, Rhodésie du Sud, Bechuanaland, Basutoland, Swaziland → Rhodésie du Sud, Bechuanaland, Basutoland, Swaziland | 99132 Royaume-Uni |
| 21/09/1964 | ↻ Change | 99133 | Territoires britanniques en Méditerranée | Gibraltar ; Malte, Gozo ; Akrotiri et Dhekelia → Gibraltar, Akrotiri et Dhekelia | 99132 Royaume-Uni |
| 06/07/1964 | ↻ Change | 99310 | Territoires britanniques en Afrique australe | Rhodésie du Nord, Rhodésie du Sud, Nyassaland, Bechuanaland, Basutoland, Swaziland → Rhodésie du Nord, Rhodésie du Sud, Bechuanaland, Basutoland, Swaziland | 99132 Royaume-Uni |
| 12/12/1963 | ⇄ Code | 99307 → 99332 | Kenya | République du Kenya | 99132 Royaume-Uni |
| 10/12/1963 | ↻ Change | 99308 | Territoires britanniques de l’océan Indien | Zanzibar ; île Maurice ; îles Seychelles, Amirantes ; îles Chagos → Île Maurice ; îles Seychelles, Amirantes ; îles Chagos | 99132 Royaume-Uni |
| 16/09/1963 | ↻ Change | 99225 | Bornéo britannique → Brunei | Brunei, Bornéo du Nord, Sarawak → Brunei | 99132 Royaume-Uni |
| 09/10/1962 | ↻ Change | 99307 | Kenya, Ouganda → Kenya | Kenya, Ouganda → Kenya | 99132 Royaume-Uni |
| 31/08/1962 | ↻ Change | 99425 | Territoires britanniques dans les Antilles et Bermudes | Fédération des Indes occidentales → Antigua, Barbuda ; Bahamas, Turks-et-Caïcos ; Barbade ; Caïmans ; Grenade ; Dominique ; Montserrat ; St-Christophe-Niévès-Anguilla ; Ste-Lucie ; St-Vincent, Grenadines ; Vierges brit. ; Bermudes | 99132 Royaume-Uni |
| ↻ Change | 99426 | Jamaïque, Bermudes, Trinité-et-Tobago → Jamaïque | Jamaïque, Bermudes, Trinité-et-Tobago → Jamaïque | 99132 Royaume-Uni → - | |
| 04/04/1962 | ↻ Change | 99221 | Territoires britanniques au Proche-Orient | Aden, Périm, Socotra, Hadramaout, Bahreïn, Qatar, Mascate et Oman, États de la Trêve → Périm, Bahreïn, Qatar, Mascate et Oman, États de la Trêve | 99132 Royaume-Uni |
| ✚ Creation | 99233 | Fédération d’Arabie du Sud | Fédération d’Arabie du Sud | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99263 | Protectorat d’Arabie du Sud | Hadramaout, Socotra | 99132 Royaume-Uni | |
| 09/12/1961 | ↻ Change | 99309 | Tanganyika | Tanganyika → Royaume du Tanganyika | 99132 Royaume-Uni → - |
| 01/10/1961 | ✖ Deletion | 99305 | Cameroun britannique | Cameroun britannique | 99132 Royaume-Uni |
| 19/06/1961 | ↻ Change | 99221 | Territoires britanniques au Proche-Orient | Aden, Périm, Socotra, Koweït, Hadramaout, Bahreïn, Qatar, Mascate et Oman, États de la Trêve → Aden, Périm, Socotra, Hadramaout, Bahreïn, Qatar, Mascate et Oman, États de la Trêve | 99132 Royaume-Uni |
| 27/04/1961 | ↻ Change | 99304 | Territoires britanniques en Afrique occidentale → Gambie | Gambie, Sierra Leone → Gambie | 99132 Royaume-Uni |
| 01/10/1960 | ↻ Change | 99133 | Territoires britanniques en Méditerranée | Gibraltar ; Malte, Gozo ; Chypre → Gibraltar ; Malte, Gozo ; Akrotiri et Dhekelia | 99132 Royaume-Uni |
| ↻ Change | 99304 | Territoires britanniques en Afrique occidentale | Gambie, Sierra Leone, Nigéria → Gambie, Sierra Leone | 99132 Royaume-Uni | |
| 01/07/1960 | ↻ Change | 99308 | Territoires britanniques de l’océan Indien | Somalie britannique (Somaliland) ; Zanzibar ; île Maurice ; îles Seychelles, Amirantes ; îles Chagos → Zanzibar ; île Maurice ; îles Seychelles, Amirantes ; îles Chagos | 99132 Royaume-Uni |
| 01/01/1959 | ↻ Change | 99226 | Singapour | Singapour → État autonome de Singapour | 99132 Royaume-Uni |
| 01/10/1958 | ↻ Change | 99229 | Îles britanniques de l’Océan Indien → Maldives | Îles Maldives, île Christmas → Îles Maldives | 99132 Royaume-Uni |
| 03/01/1958 | ↻ Change | 99425 | Territoires britanniques dans les Antilles et Bermudes | Bahamas ; Barbade ; Territoire des Îles-sous-le-Vent ; Fédération des Îles-du-Vent ; îles Caïmans ; îles Turks-et-Caïcos ; îles Vierges britanniques → Fédération des Indes occidentales | 99132 Royaume-Uni |
| 31/08/1957 | ↻ Change | 99227 | Malaisie | Fédération de Malaisie | 99132 Royaume-Uni → - |
| 06/03/1957 | ↻ Change | 99304 | Territoires britanniques en Afrique occidentale | Gambie, Sierra Leone, Côte de l’Or, Nigéria → Gambie, Sierra Leone, Nigéria | 99132 Royaume-Uni |
| ↻ Change | 99305 | Cameroun et Togo britanniques → Cameroun britannique | Cameroun et Togoland britanniques → Cameroun britannique | 99132 Royaume-Uni | |
| 01/07/1956 | ↻ Change | 99425 | Territoires britanniques dans les Antilles et Bermudes | Bahamas ; Barbade ; Fédération des Îles-sous-le-Vent ; Fédération des Îles-du-Vent ; îles Caïmans ; îles Turks-et-Caïcos → Bahamas ; Barbade ; Territoire des Îles-sous-le-Vent ; Fédération des Îles-du-Vent ; îles Caïmans ; îles Turks-et-Caïcos ; îles Vierges britanniques | 99132 Royaume-Uni |
| 01/01/1956 | ↻ Change | 99307 | Soudan anglo-égyptien, Kenya, Ouganda → Kenya, Ouganda | Soudan anglo-égyptien, Kenya, Ouganda → Kenya, Ouganda | 99132 Royaume-Uni |
| 23/11/1955 | ↻ Change | 99229 | Îles britanniques de l’Océan Indien | Îles Maldives, îles Cocos, île Christmas → Îles Maldives, île Christmas | 99132 Royaume-Uni |
| 31/03/1949 | ✖ Deletion | 99402 | Terre-Neuve | Terre-Neuve | 99132 Royaume-Uni |
| ✖ Deletion | 99403 | Labrador | Labrador | 99132 Royaume-Uni | |
| 14/05/1948 | ↻ Change | 99207 | Palestine → Israël | Palestine mandataire → État d’Israël | 99132 Royaume-Uni → - |
| 04/02/1948 | ↻ Change | 99235 | Ceylan | Ceylan → Dominion de Ceylan | 99132 Royaume-Uni → - |
| 31/01/1948 | ↻ Change | 99227 | Malaisie | Union malaise → Fédération de Malaisie | 99132 Royaume-Uni |
| 04/01/1948 | ↻ Change | 99224 | Birmanie | Birmanie → Union de Birmanie | 99132 Royaume-Uni → - |
| 14/08/1947 | ↻ Change | 99213 | Bélouchistan → Pakistan | Bélouchistan → Dominion du Pakistan | 99132 Royaume-Uni → - |
| ↻ Change | 99223 | Indes britanniques → Inde | Inde, Ceylan, Balouchistan britannique → Dominion de l’Inde | 99132 Royaume-Uni → - | |
| ↻ Change | 99229 | Îles britanniques de l’Océan Indien | Îles Maldives, îles Laquedives, îles Cocos, île Christmas → Îles Maldives, îles Cocos, île Christmas | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99235 | Ceylan | Ceylan | 99132 Royaume-Uni | |
| 15/07/1946 | ↻ Change | 99225 | Bornéo britannique | Brunei, Bornéo du Nord, Sarawak, Labuan → Brunei, Bornéo du Nord, Sarawak | 99132 Royaume-Uni |
| 01/04/1946 | ↻ Change | 99226 | Établissements des détroits → Singapour | Singapour, Penang, Malacca, Wellesley → Singapour | 99132 Royaume-Uni |
| ↻ Change | 99227 | États malais fédérés → Malaisie | Perak, Selangor, Negri Sembilan, Pahang → Union malaise | 99132 Royaume-Uni | |
| ✖ Deletion | 99228 | États malais non fédérés | Johore, Kédah, Kélankan, Perles, Terenggannu | 99132 Royaume-Uni | |
| 01/01/1946 | ↻ Change | 99222 | Transjordanie → Jordanie | Transjordanie → Royaume hachémite de Jordanie | 99132 Royaume-Uni → - |
| 01/01/1943 | ✚ Creation | 99132 | Royaume-Uni | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord | - |
| ✚ Creation | 99133 | Territoires britanniques en Méditerranée | Gibraltar ; Malte, Gozo ; Chypre | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99161 | Dépendances de la Couronne britannique | Île de Man, Jersey, Guernesey | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99207 | Palestine | Palestine mandataire | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99213 | Bélouchistan | Bélouchistan | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99221 | Territoires britanniques au Proche-Orient | Aden, Périm, Socotra, Koweït, Hadramaout, Bahreïn, Qatar, Mascate et Oman, États de la Trêve | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99222 | Transjordanie | Transjordanie | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99223 | Indes britanniques | Inde, Ceylan, Balouchistan britannique | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99224 | Birmanie | Birmanie | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99225 | Bornéo britannique | Brunei, Bornéo du Nord, Sarawak, Labuan | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99226 | Établissements des détroits | Singapour, Penang, Malacca, Wellesley | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99227 | États malais fédérés | Perak, Selangor, Negri Sembilan, Pahang | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99228 | États malais non fédérés | Johore, Kédah, Kélankan, Perles, Terenggannu | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99229 | Îles britanniques de l’Océan Indien | Îles Maldives, îles Laquedives, îles Cocos, île Christmas | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99230 | Hong Kong | Hong Kong | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99304 | Territoires britanniques en Afrique occidentale | Gambie, Sierra Leone, Côte de l’Or, Nigéria | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99305 | Cameroun et Togo britanniques | Cameroun et Togoland britanniques | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99306 | Territoires britanniques de l’océan Atlantique | Îles Sainte-Hélène, Ascension, Tristan-da-Cunha | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99307 | Soudan anglo-égyptien, Kenya, Ouganda | Soudan anglo-égyptien, Kenya, Ouganda | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99308 | Territoires britanniques de l’océan Indien | Somalie britannique (Somaliland) ; Zanzibar ; île Maurice ; îles Seychelles, Amirantes ; îles Chagos | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99309 | Tanganyika | Tanganyika | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99310 | Territoires britanniques en Afrique australe | Rhodésie du Nord, Rhodésie du Sud, Nyassaland, Bechuanaland, Basutoland, Swaziland | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99402 | Terre-Neuve | Terre-Neuve | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99403 | Labrador | Labrador | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99425 | Territoires britanniques dans les Antilles et Bermudes | Bahamas ; Barbade ; Fédération des Îles-sous-le-Vent ; Fédération des Îles-du-Vent ; îles Caïmans ; îles Turks-et-Caïcos | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99426 | Jamaïque, Bermudes, Trinité-et-Tobago | Jamaïque, Bermudes, Trinité-et-Tobago | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99427 | Territoires britanniques dans l’océan Atlantique Sud | Îles Malouines, territoire antarctique britannique, Géorgie-du-Sud-et-les-îles-Sandwich-du-Sud | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99428 | Guyane britannique | Guyane britannique | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99429 | Honduras britannique | Honduras britannique | 99132 Royaume-Uni | |
| ✚ Creation | 99503 | Territoires britanniques en Océanie | Îles Phoenix, îles Gilbert, îles de la Ligne, Banaba ; îles Ellice ; îles Fidji, Rotuma ; îles Salomon ; Pitcairn ; îles Tonga ; Nouvelles-Hébrides (condominium franco-britannique) | 99132 Royaume-Uni |
The ISO 2 code of United Kingdom is GB, its ISO 3 code is GBR and its numeric code is 826 (ISO 3166 standard).
The INSEE code of United Kingdom is 99132.